| K | |
| 1 (Type/Class) | Circuit.Category |
| 2 (Data Constructor) | Circuit.Category |
| K1 | |
| 1 (Type/Class) | NumHask.Prelude |
| 2 (Data Constructor) | NumHask.Prelude |
| K3 | Circuit.Logics.K3, Circuit.Logics |
| kcModel | Free.Agent.Cli.Config |
| kcNames | Free.Agent.Cli.Config |
| kcPitboss | Free.Agent.Cli.Config |
| kcPromptFile | Free.Agent.Cli.Config |
| kcProvider | Free.Agent.Cli.Config |
| kcQuiesce | Free.Agent.Cli.Config |
| kcRoot | Free.Agent.Cli.Config |
| kcSessionFile | Free.Agent.Cli.Config |
| kdaLiteStep | Circuit.LLM.Mixer |
| key | Free.Agent.Host |
| KFalse | Circuit.Logics.K3, Circuit.Logics |
| kimiCli | Free.Agent.Cli |
| KimiConfig | |
| 1 (Type/Class) | Free.Agent.Cli.Config |
| 2 (Data Constructor) | Free.Agent.Cli.Config |
| kimiHost | Free.Agent.Host |
| KleeneAlgebra | NumHask.Algebra.Ring, NumHask, NumHask.Prelude |
| kleeneSimplify | NumHask.Free.StarSemiring |
| knotBraid3Example | Strings.Svg.Examples, Strings.Svg |
| knotCircleExample | Strings.Svg.Examples, Strings.Svg |
| knotTangleExample | Strings.Svg.Examples, Strings.Svg |
| knotTraceExample | Strings.Svg.Examples, Strings.Svg |
| KnownDim | Circuit.FinRel |
| KnownNats | Harpie.Shape |
| Konst | Circuit.Poly, Circuit |
| konst | |
| 1 (Function) | Harpie.Array.Generic, Harpie.Array.Unboxed, Harpie.Array.Storable |
| 2 (Function) | Harpie.Fixed.Generic, Harpie.Fixed.Unboxed, Harpie.Fixed.Storable |
| 3 (Function) | Harpie.Array |
| 4 (Function) | Harpie.Fixed |
| KTrue | Circuit.Logics.K3, Circuit.Logics |
| KUnknown | Circuit.Logics.K3, Circuit.Logics |
| KvCache | |
| 1 (Type/Class) | Circuit.LLM.Mixer |
| 2 (Data Constructor) | Circuit.LLM.Mixer |
| kvK | Circuit.LLM.Mixer |
| kvV | Circuit.LLM.Mixer |