| tail | NumHask.Prelude |
| take | NumHask.Prelude |
| takeWhile | NumHask.Prelude |
| tan | NumHask.Algebra.Field, NumHask, NumHask.Prelude |
| tanh | NumHask.Algebra.Field, NumHask, NumHask.Prelude |
| throw | NumHask.Exception, NumHask, NumHask.Prelude |
| Times | |
| 1 (Data Constructor) | NumHask.Free.Multiplicative |
| 2 (Data Constructor) | NumHask.Free.StarSemiring |
| 3 (Data Constructor) | NumHask.Free.Ring |
| times | |
| 1 (Function) | NumHask.Free.Multiplicative |
| 2 (Function) | NumHask.Free.StarSemiring |
| 3 (Function) | NumHask.Free.Ring |
| to | NumHask.Prelude |
| to1 | NumHask.Prelude |
| toEnum | NumHask.Prelude |
| ToInt | NumHask.Data.Integral, NumHask, NumHask.Prelude |
| ToIntegral | NumHask.Data.Integral, NumHask, NumHask.Prelude |
| toIntegral | NumHask.Data.Integral, NumHask, NumHask.Prelude |
| toList | NumHask.Prelude |
| top | NumHask.Algebra.Lattice, NumHask, NumHask.Prelude |
| toPolynomial | NumHask.Free.Polynomial |
| toQuotient | NumHask.Algebra.Field, NumHask, NumHask.Prelude |
| ToRatio | NumHask.Data.Rational, NumHask, NumHask.Prelude |
| toRatio | NumHask.Data.Rational, NumHask, NumHask.Prelude |
| toWord | NumHask.Free.Polynomial |
| Traversable | NumHask.Prelude |
| traverse | NumHask.Prelude |
| traverse_ | NumHask.Prelude |
| TrigField | NumHask.Algebra.Field, NumHask, NumHask.Prelude |
| TrivialAction | |
| 1 (Type/Class) | NumHask.Algebra.Action, NumHask, NumHask.Prelude |
| 2 (Data Constructor) | NumHask.Algebra.Action, NumHask, NumHask.Prelude |
| True | NumHask.Prelude |
| truncate | NumHask.Algebra.Field, NumHask, NumHask.Prelude |
| two | NumHask.Algebra.Ring, NumHask, NumHask.Prelude |
| Type | NumHask.Prelude |